氯化鈣干燥劑吸潮率測試數據
氯化鈣干燥劑主要原料為氯化鈣,是采用優質碳酸鈣和鹽酸為原料,經反應合成、過濾、蒸發濃縮、干燥等工藝過程制成。
以下是關于氯化鈣干燥劑吸潮率的測試數據,測試數據來自【春旺】實驗員:丁子燕,數據提供日期為:2017年1月14日。
測試環境:溫度60℃,相對濕度90%。
樣品號 | 產品名稱 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 吸潮率 |
1 | 10g成品氯化鈣 | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |
最新產品
同類文章排行
- 醫用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內看不見的水分
- 中國化工行業標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準