硅膠干燥劑用愛華紙包材機械性能
愛華紙是采用特種纖維紡織而成,透過紙張可清晰辨認內部被包裝物體而稱之為透明愛華紙,此材料透氣性好,織物密度好,表面光滑平整,熱封性能佳,主要用于食品級硅膠干燥劑和藥品干燥劑的包裝。
數據來源:春旺實驗員(劉晶)
產品信息 | 產品名稱 | 產品料號 | 批號 | 供應商 | 測試日期 |
愛華紙(45g) | 2017.03.28 | ||||
試樣信息 | 材質 | 寬度 | 長度 | 厚度 | 封合寬度 |
15mm | 175mm | 0.100mm | 6.0mm | ||
參數設置 | 速度 | 標距 | 環境參數 | 溫度 | 相對濕度 |
100mm/min | 100mm/50mm(封合強度) | 25℃ | 60% |
機械性能 | |||||||
項目 | 熱合強度 | 拉伸性能 | 剝離強度(N/15mm) | ||||
縱向熱合強度(N/15mm) | 橫向熱合強度(N/15mm) | 縱向(MD) | 橫向(TD) | ||||
斷裂強力(N/15mm) | 斷裂伸長率(%) | 斷裂強力(N/15mm) | 斷裂伸長率(%) | ||||
1 | 3.41 | 4.53 | 30.30 | 16.78 | 14.21 | 35.46 | |
2 | 2.07 | 7.35 | 32.43 | 16.81 | 14.01 | 16.97 | |
3 | 3.87 | 6.74 | 31.13 | 18.22 | 14.04 | 68.45 | |
4 | 4.15 | 5.26 | 34.70 | 20.65 | 15.23 | 20.16 | |
5 | 3.98 | 5.10 | 35.03 | 19.10 | 14.35 | 25.55 | |
6 | 34.99 | 19.27 | 15.28 | 22.46 | |||
7 | 33.78 | 17.51 | 14.98 | 24.18 | |||
8 | 33.52 | 15.00 | 13.82 | 21.34 | |||
9 | 32.94 | 15.93 | 13.03 | 18.58 | |||
10 | 32.89 | 15.23 | 13.07 | 16.65 | |||
平均值 | 3.50 | 5.79 | 32.93 | 16.97 | 14.49 | 29.32 | |
判斷標準 | ≥3 N/15mm | ≥3 N/15mm | ≥27 N/15mm | ≥12 N/15mm | |||
結果判斷 | 合格(注:斷裂強力根據GB/T 24218.3-2010測定,封合強度根據QB/T 2358-1998測定。紅色為舍棄的數據。平均值不包括紅色數據。) |
下一篇:硅膠干燥劑用復合紙包材機械性能檢驗上一篇:硅膠干燥劑是如何生產出來的?
此文關鍵字:愛華紙包材性能
最新產品
同類文章排行
- 醫用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內看不見的水分
- 中國化工行業標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準